Landscaping
Estimating tools for landscaping, and what the trades behind them are paid where the work is.
Calculators
Mulch calculator
How many cubic yards a bed needs, and what the mulch, the delivery and the spreading cost.Gravel calculator
How many tons of gravel an area or a drive takes, and what the stone, the haulage and the spreading cost.Topsoil calculator
How many cubic yards of topsoil an area needs, and what the soil, the delivery and the spreading cost.Sand calculator
How many tons of sand a bed takes, and what the sand, the haulage and the spreading cost.Sod calculator
How much sod a lawn takes, and what the turf and the laying cost.
What the work costs by state
BLS OEWS 2025-05| State | Landscaping and groundskeeping workers37-3011 | Construction labourers47-2061 |
|---|---|---|
| Alabama | $17.36$22.57 to an employer | $18.23$23.70 to an employer |
| Alaska | $22.73$29.55 to an employer | $28.50$37.05 to an employer |
| Arizona | $19.98$25.97 to an employer | $23.03$29.94 to an employer |
| Arkansas | $17.34$22.54 to an employer | $18.87$24.53 to an employer |
| California | $22.80$29.64 to an employer | $31.19$40.55 to an employer |
| Colorado | $22.52$29.28 to an employer | $23.96$31.15 to an employer |
| Connecticut | $22.15$28.80 to an employer | $28.49$37.04 to an employer |
| Delaware | $19.08$24.80 to an employer | $23.09$30.02 to an employer |
| District of Columbia | $24.62$32.01 to an employer | $25.11$32.64 to an employer |
| Florida | $18.80$24.44 to an employer | $21.42$27.85 to an employer |
| Georgia | $18.51$24.06 to an employer | $19.96$25.95 to an employer |
| Guam | $14.47$18.81 to an employer | $14.62$19.01 to an employer |
| Hawaii | $21.60$28.08 to an employer | $34.39$44.71 to an employer |
| Idaho | $20.58$26.75 to an employer | $23.38$30.39 to an employer |
| Illinois | $21.54$28.00 to an employer | $32.51$42.26 to an employer |
| Indiana | $19.24$25.01 to an employer | $25.99$33.79 to an employer |
| Iowa | $19.84$25.79 to an employer | $24.80$32.24 to an employer |
| Kansas | $19.49$25.34 to an employer | $21.91$28.48 to an employer |
| Kentucky | $18.34$23.84 to an employer | $22.04$28.65 to an employer |
| Louisiana | $16.42$21.35 to an employer | $20.31$26.40 to an employer |
| Maine | $21.70$28.21 to an employer | $22.98$29.87 to an employer |
| Maryland | $20.86$27.12 to an employer | $23.24$30.21 to an employer |
| Massachusetts | $24.30$31.59 to an employer | $34.05$44.27 to an employer |
| Michigan | $19.49$25.34 to an employer | $25.54$33.20 to an employer |
| Minnesota | $22.21$28.87 to an employer | $31.12$40.46 to an employer |
| Mississippi | $16.12$20.96 to an employer | $19.38$25.19 to an employer |
| Missouri | $19.56$25.43 to an employer | $29.26$38.04 to an employer |
| Montana | $21.90$28.47 to an employer | $24.80$32.24 to an employer |
| Nebraska | $20.36$26.47 to an employer | $23.25$30.23 to an employer |
| Nevada | $20.92$27.20 to an employer | $25.98$33.77 to an employer |
| New Hampshire | $21.98$28.57 to an employer | $24.87$32.33 to an employer |
| New Jersey | $20.82$27.07 to an employer | $33.84$43.99 to an employer |
| New Mexico | $19.07$24.79 to an employer | $19.93$25.91 to an employer |
| New York | $21.93$28.51 to an employer | $29.89$38.86 to an employer |
| North Carolina | $19.04$24.75 to an employer | $21.76$28.29 to an employer |
| North Dakota | $21.04$27.35 to an employer | $25.55$33.22 to an employer |
| Ohio | $19.18$24.93 to an employer | $28.03$36.44 to an employer |
| Oklahoma | $17.43$22.66 to an employer | $20.82$27.07 to an employer |
| Oregon | $22.04$28.65 to an employer | $26.79$34.83 to an employer |
| Pennsylvania | $19.95$25.94 to an employer | $26.12$33.96 to an employer |
| Puerto Rico | $12.02$15.63 to an employer | $12.63$16.42 to an employer |
| Rhode Island | $21.82$28.37 to an employer | $29.70$38.61 to an employer |
| South Carolina | $18.04$23.45 to an employer | $21.86$28.42 to an employer |
| South Dakota | $17.60$22.88 to an employer | $21.30$27.69 to an employer |
| Tennessee | $18.56$24.13 to an employer | $22.10$28.73 to an employer |
| Texas | $18.27$23.75 to an employer | $20.63$26.82 to an employer |
| Utah | $20.58$26.75 to an employer | $23.27$30.25 to an employer |
| Vermont | $22.76$29.59 to an employer | $24.52$31.88 to an employer |
| Virgin Islands | $17.38$22.59 to an employer | $21.05$27.37 to an employer |
| Virginia | $19.60$25.48 to an employer | $21.00$27.30 to an employer |
| Washington | $23.62$30.71 to an employer | $29.48$38.32 to an employer |
| West Virginia | $16.29$21.18 to an employer | $21.90$28.47 to an employer |
| Wisconsin | $20.55$26.72 to an employer | $27.87$36.23 to an employer |
| Wyoming | $18.82$24.47 to an employer | $21.84$28.39 to an employer |
The first figure is the wage the Bureau of Labor Statistics publishes. The second is what an hour actually costs an employer, 30% more, once payroll taxes, insurance and workers’ compensation are counted. Estimating off the published wage is the most common way a job that looked profitable turns out not to be.